这篇文章主要介绍关于数据库排行榜的数据分析,文中介绍的非常详细,具有一定的参考价值,感兴趣的小伙伴们一定要看完!
当我们要使用一种数据库时有很多的因素影响我们的选择,其中数据库的排名是很重要的一种因素,现给大家提供2020年4月国内最新数据库排行榜。
DB-Engines 排名是按人气排名数据库管理系统,涵盖 340 多个系统。 排名标准包括搜索系统名称时搜索引擎结果的数量、Google 趋势、 Stack Overflow 网站、LinkedIn、Twitter 等社交网络中的提及的情况, 综合比较、排名。该排名每月更新一次。
下面我们就来看一下2020最新数据库的排名:
最新数据库排行榜
排名 | 上月 | 数据库名称 | 数据库类型 | 分数 | 变化 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Oracle | Relational | 1345.42 | +4.78 |
2 | 2 | MySQL | Relational | 1268.35 | +8.62 |
3 | 3 | Microsoft SQL Server | Relational | 1083.43 | -14.43 |
4 | 4 | PostgreSQL | Relational | 509.86 | -4.06 |
5 | 5 | MongoDB | Document | 438.43 | +0.82 |
6 | 6 | IBM Db2 | Relational | 165.63 | +3.07 |
7 | 8 | Elasticsearch | Search engine | 148.91 | -0.26 |
8 | 7 | Redis | Key-value | 144.81 | -2.77 |
9 | 10 | SQLite | Relational | 122.19 | +0.24 |
10 | 9 | Microsoft Access | Relational | 121.92 | -3.22 |
11 | 11 | Cassandra | Wide column | 120.07 | -0.88 |
12 | 12 | MariaDB | Relational | 89.9 | +1.55 |
13 | 13 | Splunk | Search engine | 88.08 | -0.44 |
14 | 15 | Hive | Relational | 84.05 | -1.32 |
15 | 14 | Teradata | Relational | 76.59 | -1.25 |
16 | 19 | Amazon DynamoDB | Multi-model | 64.27 | +1.75 |
17 | 16 | Solr | Search engine | 53.59 | -1.5 |
18 | 21 | SAP HANA | Relational | 53.29 | -0.98 |
19 | 20 | SAP Adaptive Server | Relational | 52.63 | -0.14 |
20 | 18 | FileMaker | Relational | 52.08 | -2.08 |
以上是关于数据库排行榜的数据分析的所有内容,感谢各位的阅读!希望分享的内容对大家有帮助,更多相关知识,欢迎关注亿速云行业资讯频道!
免责声明:本站发布的内容(图片、视频和文字)以原创、转载和分享为主,文章观点不代表本网站立场,如果涉及侵权请联系站长邮箱:is@yisu.com进行举报,并提供相关证据,一经查实,将立刻删除涉嫌侵权内容。