Ubuntu缓存提升的性能维度
核心性能提升
典型场景与收益对照
| 场景 | 主要缓存类型 | 直接收益 |
|---|---|---|
| 读取本地/网络文件、编译代码、数据库本地数据文件 | Page Cache、dentry、inode、Read-Ahead | 降低磁盘I/O、缩短访问延迟、提升吞吐 |
| 重复访问同一网站或内网服务 | DNS缓存 | 减少DNS往返时间、加快首屏加载 |
| 重复安装/升级相同软件包 | APT缓存 | 无需重新下载、显著提速并省流量 |
| 浏览器日常上网 | 浏览器缓存 | 静态资源本地命中、页面更快 |
| 应用启动与重复操作 | 应用级缓存 | 减少重复计算与磁盘访问、交互更流畅 |
注意事项
快速查看与清理