Ubuntu Exploit 风险等级评估
评估框架与当前态势
风险矩阵与等级判定
| 漏洞 | CVSS v3.1 | 攻击向量 | 基础分 | 修正项 | 综合分 | 风险等级 | 关键说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2025-32463(Sudo) | 9.3 | 本地 | 9.3 | 默认可复现(+0.5) | 9.8 | 严重 | 通过 -R/–chroot 诱导加载恶意 NSS 库,直接 root |
| CVE-2025-32462(Sudo) | 7.0 | 本地 | 7.0 | 依赖非默认配置(+0) | 7.0 | 高危 | 绕过 sudoers 主机限制,需特定规则 |
| CVE-2023-2640(内核) | 7.8 | 本地 | 7.8 | PoC公开(+0.5) | 8.3 | 高危 | Ubuntu 特有 OverlayFS 权限检查缺陷 |
| CVE-2023-32629(内核) | 5.4 | 本地 | 5.4 | PoC公开(+0.5) | 5.9 | 中危 | 竞争条件导致 UAF,可本地代码执行/提权 |
| LDYVUL-2025-00137002(内核) | 7.1 | 本地 | 7.1 | 特定内核版本(+0) | 7.1 | 高危 | af_unix UAF,Ubuntu 24.04.2 6.8.0-60-generic 受影响 |
| 注:综合分为评估口径示例,用于内部风险排序与处置优先级决策。 |
处置优先级与缓解建议
sudo --version。uname -r;内核更新后需重启生效。/etc/sudoers 与包含文件,移除对特定主机的规则或 chroot 授权;仅允许可信本地账户。sudo 使用与系统日志(如 journalctl -u sudo),关注异常命令与选项;部署漏洞扫描与基线审计工具(如 OpenVAS、Nessus、Lynis)进行周期性检查与加固效果评估。