| 场景 | 主要表现 | 云上恢复路径 | 关键云能力 |
|---|---|---|---|
| 单实例/主机故障 | 实例不可达、进程崩溃 | 从快照/镜像重建实例;检查启动脚本与系统日志;重新加入负载均衡 | 快照/镜像、自动伸缩、健康检查 |
| 可用区(AZ)中断 | 同AZ大量实例/存储异常 | 将EIP/负载均衡切换到其他AZ;提升跨AZ副本为主;验证路由与安全组 | 多AZ部署、跨AZ复制、负载均衡 |
| 区域(Region)级灾难 | 整个区域对外不可达 | 启动跨区域灾备环境;DNS切换至备用区域;按RTO/RPO目标恢复业务 | 跨区域复制、DNS管理、灾备编排 |
| 数据误删/损坏 | 文件/库表被误删或逻辑损坏 | 基于时间点备份执行颗粒度恢复;必要时回滚到健康快照 | 备份与时间点恢复、对象存储版本ing |
| 网络/入口故障 | 公网访问异常、端口不通 | 调整安全组/路由/VPC;EIP解绑重绑;临时切换DNS或启用CDN回源 | 安全组、路由表、EIP、DNS、CDN |
免责声明:本站发布的内容(图片、视频和文字)以原创、转载和分享为主,文章观点不代表本网站立场,如果涉及侵权请联系站长邮箱:is@yisu.com进行举报,并提供相关证据,一经查实,将立刻删除涉嫌侵权内容。